2023/12/14 增減變化
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
今天
掛單買6292跌停,沒成交
掛單賣3213漲停,也沒成交
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮航 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | ||
| 2023年增減 | 12/14 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | 238,000 | 今日買進零股 | 無 | 0 | 0 | ||
| 2月 | 455,000 | ||||||
| 3月 | 515,000 | 今日買進 | 無 | 0 | 0 | ||
| 4月 | 305,000 | ||||||
| 5月 | 469,000 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||
| 6月 | 93,000 | ||||||
| 7月 | 688,000 | 配息 | 無 | 0 | 0 | ||
| 8月 | 190,000 | ||||||
| 9月 | 58,000 | 0 | 0 | ||||
| 10月 | (187,000) | ||||||
| 11月 | 445,000 | ||||||
| 12月 | 676,000 | ||||||
| 3,945,000 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言