2024/4/9 增減變化
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
今天大盤大漲378點
正2也突破200大關,可惜早賣勒(QQ)
定期定額國泰金81股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮航 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | ||
| 2024年增減 | 2024/4/9 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (655,000) | 今日買進 | 2882 | 81 | 3,994 | ||
| 2月 | 589,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 3月 | 233,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 4月 | 304,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 5月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||
| 6月 | |||||||
| 7月 | 配息 | 無 | 0 | 0 | |||
| 8月 | |||||||
| 9月 | |||||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 471,000 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言