今日大盤跌190.26點
持股2603/3030跌比較多,漲部份都不多,這個月月增137.4萬,6月也要加油
定期定額買進940共1,005股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮航 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | | |
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2024年增減 | | | 2024/5/31 | 股數 | 金額 | |
| 1月 | (655,000) | | 今日買進 | 00940 | 1,005 | 9,890 | |
| 2月 | 589,000 | | | 無 | 0 | 0 | |
| 3月 | 233,000 | | | 無 | 0 | 0 | |
| 4月 | 85,000 | | | 無 | 0 | 0 | |
| 5月 | 1,374,000 | | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |
| 6月 | | | | | | | |
| 7月 | | | 配息 | 無 | 0 | 0 | |
| 8月 | | | | | | | |
| 9月 | | | | | | | |
| 10月 | | | | | | | |
| 11月 | | | 借券 | 無 | 0 | 0 | |
| 12月 | | | | 無 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 1,626,000 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2023年增減 | | | | | | |
| 1月 | 238,000 | | | | | | |
| 2月 | 455,000 | | | | | | |
| 3月 | 515,000 | | | | | | |
| 4月 | 305,000 | | | | | | |
| 5月 | 468,000 | | | | | | |
| 6月 | 94,000 | | | | | | |
| 7月 | 688,000 | | | | | | |
| 8月 | 190,000 | | | | | | |
| 9月 | 58,000 | | | | | | |
| 10月 | (187,000) | | | | | | |
| 11月 | 478,000 | | | | | | |
| 12月 | 1,370,000 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4,672,000 | | | | | |
留言
張貼留言