2024/7/26 增減變化
今日大盤跌782.63點
持股跌的很平均
買進891共1,000股,00631L共400股,2884共110股
股息入帳3筆2353/2603/2357(但都未入帳)
原則今日5016延至7/29
今日大盤跌782.63點
持股跌的很平均
買進891共1,000股,00631L共400股,2884共110股
股息入帳3筆2353/2603/2357(但都未入帳)
原則今日5016延至7/29
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮航 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | ||
| 2024年增減 | 2024/7/26 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (655,000) | 今日買進 | 00891 | 1,000 | 18,317 | ||
| 2月 | 589,000 | 00631L | 200 | 46,418 | |||
| 3月 | 233,000 | 00631L | 200 | 46,418 | |||
| 4月 | 85,000 | 2884 | 110 | 2,978 | |||
| 5月 | 1,374,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 6月 | (191,000) | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||
| 7月 | (664,000) | 配息 | 2353 | 45,605 | (72,985) | ||
| 8月 | 2603 | 5,000 | (48,764) | ||||
| 9月 | 2357 | 61 | (1,037) | ||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 771,000 |
留言
張貼留言