2024/8/5 增減變化
今日大盤跌1,807.21點,上週1千已經很高,沒想到還有更高!!
持股2353/6292/5439/3030/3213/2459/2420/2441/6203/2603/4995/00631L/00891/00940跌比較多,沒寫到的因張數少所以沒上榜
買進891/1,061,股0940/2,000股,3030/1,000股,00631L/200股
今日大盤跌1,807.21點,上週1千已經很高,沒想到還有更高!!
持股2353/6292/5439/3030/3213/2459/2420/2441/6203/2603/4995/00631L/00891/00940跌比較多,沒寫到的因張數少所以沒上榜
買進891/1,061,股0940/2,000股,3030/1,000股,00631L/200股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | ||
| 2024年增減 | 2024/8/5 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (655,000) | 今日買進 | 00891 | 1,000 | 16,406 | ||
| 2月 | 589,000 | 00940 | 1,000 | 18,507 | |||
| 3月 | 233,000 | 3030 | 1,000 | 125,550 | |||
| 4月 | 85,000 | 00631L | 200 | 44,457 | |||
| 5月 | 1,374,000 | 00891 | 61 | 992 | |||
| 6月 | (191,000) | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||
| 7月 | (771,000) | 無 | 0 | 0 | |||
| 8月 | (1,258,000) | 配息 | 無 | 0 | 0 | ||
| 9月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| (594,000) |
留言
張貼留言