2024/8/2 增減變化
今日大盤跌1,004.01
持股2353/3030跌最重
買入00891共1,000股/00631L共200股
股息收入3213/81,131與2459/43,062
今日大盤跌1,004.01
持股2353/3030跌最重
買入00891共1,000股/00631L共200股
股息收入3213/81,131與2459/43,062
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | ||
| 2024年增減 | 2024/8/2 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (655,000) | 今日買進 | 00891 | 1,000 | 17,797 | ||
| 2月 | 589,000 | 00631L | 200 | 44,457 | |||
| 3月 | 233,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 4月 | 85,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 5月 | 1,374,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 6月 | (191,000) | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||
| 7月 | (771,000) | 無 | 0 | 0 | |||
| 8月 | 16,000 | 配息 | 3213 | 15,350 | (81,131) | ||
| 9月 | 2459 | 11,000 | (43,062) | ||||
| 10月 | |||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 680,000 |
留言
張貼留言