2024/10/16 增減變化
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
今日大盤跌281.06點
持股2420漲最多
定期定額940/1,022股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 |
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 |
| 2024年增減 | 2024/10/16 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (655,000) | 今日買進 | 00940 | 1,022 | 9,893 | ||
| 2月 | 589,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 3月 | 233,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 4月 | 85,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 5月 | 1,374,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 6月 | (191,000) | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||
| 7月 | (771,000) | 無 | 0 | 0 | |||
| 8月 | 354,000 | 配息 | 無 | 0 | 0 | ||
| 9月 | 103,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 10月 | (592,000) | ||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 529,000 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言