202/5/1/13 增減變化
今日大盤跌523.53點
持股2353/3030/6203/2603/00940跌最多
買進940/891各1張,00931L/130股
定期定額2884/221股
配息收入713/15,390
今日大盤跌523.53點
持股2353/3030/6203/2603/00940跌最多
買進940/891各1張,00931L/130股
定期定額2884/221股
配息收入713/15,390
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 |
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 |
| 2024年增減 | 2025/1/13 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (753,000) | 今日買進 | 00940 | 1,000 | 9,093 | ||
| 2月 | 00891 | 1,000 | 17,907 | ||||
| 3月 | 00631L | 130 | 30,542 | ||||
| 4月 | 2884 | 221 | 5,978 | ||||
| 5月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 6月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||
| 7月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 8月 | 配息 | 00713 | 11,000 | 15,390 | |||
| 9月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 10月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| (753,000) |
留言
張貼留言