2025/03/07 增減變化
今日大盤跌139.36
持股3030/3213/6203跌最多,2603漲最多
買進00713/1,000股
借券收入2408/244元
今日大盤跌139.36
持股3030/3213/6203跌最多,2603漲最多
買進00713/1,000股
借券收入2408/244元
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 |
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 |
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 |
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 |
| 2025年增減 | 2025/3/7 | 股數 | 金額 | ||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 00713 | 1,000 | 55,021 | ||
| 2月 | 1,526,000 | 無 | 0 | 0 | |||
| 3月 | (437,000) | 無 | 0 | 0 | |||
| 4月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 5月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 6月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||
| 7月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 8月 | 配息 | 無 | 0 | 0 | |||
| 9月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 10月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 11月 | 借券 | 2408 | 1,000 | 244 | |||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 無 | 0 | 0 | |||||
| 601,677 |
留言
張貼留言