2025/04/07 增減變化
今日大盤跌2,065.87點
持股除2433/5016外全部跌停
買進0056/1,000,00713/1,000,00891/2,000,2330/100,00631L/200股
定期定額00891/333股
#史上最大跌點
今日大盤跌2,065.87點
持股除2433/5016外全部跌停
買進0056/1,000,00713/1,000,00891/2,000,2330/100,00631L/200股
定期定額00891/333股
#史上最大跌點
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/4/7 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 0056 | 1,000 | 31,672 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 00713 | 1,000 | 47,588 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 00891 | 2,000 | 29,951 | |||||
| 4月 | (1,440,000) | 2330 | 100 | 84,833 | |||||
| 5月 | 00631L | 200 | 30,062 | ||||||
| 6月 | 00891 | 333 | 4,986 | ||||||
| 7月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 8月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 9月 | 配息 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 10月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| (1,821,323) |
留言
張貼留言