2025/04/09 增減變化
1,068.19
持股全面下跌(除5016平盤)
買進0056,00713,3030,0056,00713各1張,00891/6,000股
定期定額00940/1,180,2882/191股
1,068.19
持股全面下跌(除5016平盤)
買進0056,00713,3030,0056,00713各1張,00891/6,000股
定期定額00940/1,180,2882/191股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/4/9 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 56 | 1,000 | 30,512 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 713 | 1,000 | 48,019 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 891 | 3,000 | 42,316 | |||||
| 4月 | (4,060,000) | 3030 | 1,000 | 83,933 | |||||
| 5月 | 0056 | 1,000 | 29,511 | ||||||
| 6月 | 713 | 1,000 | 47,018 | ||||||
| 7月 | 00891 | 3,000 | 40,216 | ||||||
| 8月 | 00940 | 1,180 | 8,992 | ||||||
| 9月 | 2882 | 191 | 9,856 | ||||||
| 10月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 11月 | 配息 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| (4,441,323) |
留言
張貼留言