2025/4/8 增減變化
今日大盤跌772.4點
持股2433/2884/00713以外全都跌
買進2420,6292,4995/1,000,6690,00631L/200,00940/4,000,2408/147股
今日大盤跌772.4點
持股2433/2884/00713以外全都跌
買進2420,6292,4995/1,000,6690,00631L/200,00940/4,000,2408/147股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/4/8 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 2420 | 1,000 | 48,919 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 6690 | 200 | 30,812 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 00631L | 200 | 29,863 | |||||
| 4月 | (2,717,000) | 6292 | 1,000 | 48,019 | |||||
| 5月 | 00940 | 4,000 | 31,212 | ||||||
| 6月 | 4995 | 1,000 | 54,821 | ||||||
| 7月 | 2408 | 147 | 4,987 | ||||||
| 8月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 9月 | 配息 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 10月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 11月 | 借券 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| (3,098,323) |
留言
張貼留言