2025/7/24 增減變化
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
今日大盤漲55.06點
持股5439漲最多
定期定額00891/168股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/7/24 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 00891 | 168 | 2,994 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 4月 | (1,190,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 5月 | 1,246,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 6月 | 388,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 7月 | 951,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 8月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 9月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 10月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 11月 | 無 | 0 | 0 | 漲最多>市值增值3萬 | |||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | 跌最多>市值減少3萬 | |||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| 953,677 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言