2025/09/24-10/17 增減變化
9/24-10/17
9/24 891/162股
10/3 891/163股
10/7 940/627股
10/8 940/632股
10/9 2882/112股
10/13 2353/234股
10/13 2884/276股
10/15 713/312股
10/16 2885/115股
10/17 賣出2408/1000股
其間帳面上減少42萬
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/10/17 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 4月 | (1,190,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 5月 | 1,246,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 6月 | 388,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 7月 | 1,190,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 8月 | 1,100,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 9月 | (161,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 10月 | (32,000) | 今日賣出 | 2408 | (1,000) | (103,647) | ||||
| 11月 | 無 | 0 | 0 | 漲最多>市值增值3萬 | |||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | 跌最多>市值減少3萬 | |||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| 2,159,677 |
留言
張貼留言