2025/11/17 增減變化
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
今日大盤漲49.81點
持股3030,6203跌最多
買進00713/1,000股,4995/1,000股
定期定額00713/316股,2885/113股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/11/17 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 00713 | 1,000 | 50,520 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 4995 | 1,000 | 40,166 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 6690 | 200 | 33,613 | |||||
| 4月 | (1,190,000) | 00713 | 316 | 15,981 | |||||
| 5月 | 1,246,000 | 2885 | 113 | 3,976 | |||||
| 6月 | 388,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 7月 | 1,190,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 8月 | 1,100,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 9月 | (161,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 10月 | 696,000 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 11月 | (288,000) | 無 | 0 | 0 | 漲最多>市值增值3萬 | ||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | 跌最多>市值減少3萬 | |||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| 2,599,677 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言