2025/11/21 增減變化
今日大盤跌991.42點
持股2330,2408,2337,5439,3030,3213,2441,00891漲最多
買進0056/1,000股,2441/200股,00631L/200股,3213/200股,2441/1,000股
定期定額2353/246股
今日大盤跌991.42點
持股2330,2408,2337,5439,3030,3213,2441,00891漲最多
買進0056/1,000股,2441/200股,00631L/200股,3213/200股,2441/1,000股
定期定額2353/246股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | ||
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | ||
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2025年增減 | 2025/11/21 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | (487,323) | 今日買進 | 0056 | 1,000 | 35,013 | ||||
| 2月 | 1,526,000 | 2441 | 200 | 14,005 | |||||
| 3月 | (1,420,000) | 00631L | 200 | 61,024 | |||||
| 4月 | (1,190,000) | 3213 | 200 | 19,007 | |||||
| 5月 | 1,246,000 | 2441 | 1,000 | 69,027 | |||||
| 6月 | 388,000 | 2353 | 246 | 6,980 | |||||
| 7月 | 1,190,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 8月 | 1,100,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 9月 | (161,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 10月 | 696,000 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 11月 | (959,000) | 無 | 0 | 0 | 漲最多>市值增值3萬 | ||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | 跌最多>市值減少3萬 | |||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| 1,928,677 |
留言
張貼留言