20206/7/13 增減變化
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
今日大盤漲25.91點
持股5439,3213,2441,00940跌最多
定期定額2353/187股,2884/144股
| 2353 | 宏碁 | 6292 | 訊德 | 2433 | 互盛電 | 2884 | 玉山金 | 2330 | 台積電 |
| 2357 | 華碩 | 5016 | 松和 | 2441 | 超豐 | 00631L | 0050正2 | 4927 | 泰鼎-KY |
| 4938 | 和碩 | 5439 | 高技 | 6185 | 幃翔 | 6690 | 安碁 | 7823 | 奧義賽博-KY |
| 2885 | 元大金 | 3030 | 德律 | 6203 | 海韻電 | 00891 | 中信半導體 | ||
| 2408 | 南亞科 | 3213 | 茂訊 | 2603 | 長榮 | 00940 | 台灣價值 | ||
| 2002 | 中鋼 | 2459 | 敦吉 | 4995 | 晶達 | 00713 | 元大低週波 | ||
| 2337 | 旺宏 | 2420 | 新巨 | 2882 | 國泰金 | 0056 | 元大高股息 | ||
| 2026年增減 | 2026/7/13 | 股數 | 金額 | ||||||
| 1月 | 945,000 | 今日買進 | 2353 | 187 | 5,973 | ||||
| 2月 | 1,638,000 | 2884 | 144 | 4,997 | |||||
| 3月 | (746,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 4月 | 3,860,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 5月 | 5,290,000 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 6月 | (6,212,000) | 調整應付支出 | 無 | 0 | 0 | ||||
| 7月 | (510,000) | 無 | 0 | 0 | |||||
| 8月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 9月 | 無 | 0 | 0 | ||||||
| 10月 | 今日賣出 | 無 | 0 | 0 | |||||
| 11月 | 無 | 0 | 0 | 漲最多>市值增值3萬 | |||||
| 12月 | 無 | 0 | 0 | 跌最多>市值減少3萬 | |||||
| 無 | 0 | 0 | |||||||
| 4,265,000 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言